Задвижка с обрезиненным клином 01.200

Область применения: Водоснабжение, установки пожаротушения, орошение, водоочистка
Разработана в соответствии с нормой: EN 1074-2
Рабочее давление: PN 10/16
Давление испытания: 1,5 х PN
Давление испытания уплотнения: 1,1 х PN
В соответствии с нормой: EN 1171
Фланец: DIN EN 1092-2
Короткий корпус:S15
Температура:от 0° С до + 70° С макс. 120° С в течении короткого периода времени
Каждая задвижка тестирована по норме EN 1074-2 (100% качества)
| № | Описание | Материал | Норма |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Ковкий чугун GS 500 (EN-GJS-500-7) | DIN EN 1563(DIN 1693) |
| 2 | Крышка | Ковкий чугун GS 500 (EN-GJS-500-7) | DIN EN 1563(DIN 1693) |
| 3 | Головка | Ковкий чугун GS 500 (EN-GJS-500-7) | DIN EN 1563(DIN 1693) |
| 4 | Клин | Ковкий чугун GS 500 (EN-GJS-500-7) | DIN EN 1563(DIN 1693) |
| 5 | Покрытие клина/td> | Полное покрытие EPDM | BS EN 681-1 |
| 6 | Прокладка головки | Эластомер EPDM | BS EN 681-1 |
| 7 | Сальник | Эластомер EPDM | BS EN 681-1 |
| 8 | Шток | Нержавеющая сталь | AISI 303 |
| 9 | Гайка штока | Латунь | EN 12163/4/5 |
| 10 | Болты | Нержавеющая сталь А2, покрытие силиконом | AISI 304 |
| 11 | Покрытие | Эпоксидное пищевое покрытие RESICOAT9000R4BLEU-HJF01R | DIN 30677 |
Все размеры вы можете скачать в PDF Задвижка с обрезиненным клином 01.200
